Home › Operators › Pico Ar LLC
Pico Ar LLC
Private equity REIT This corporate family controls 18 Medicare-certified facilities across California, filed under 34 separate legal entities.
Why this looks like 34 companies in the government files
CMS records each owning entity separately. Nothing in the source data links them — they are matched here by overlapping facility portfolios. A sample of the entities in this family:
- 9560 PICO LLC
- ANTELOPE HOLDINGS I, LLC
- ANTELOPE REALTY HOLDINGS I, LLC
- BOLD QUAIL HOLDINGS LLC
- BQ OPERATIONS HOLDINGS LLC
- CORSO ANCILLARY FRI, LLC
- CSIG HOLDING COMPANY, LLC
- FC-GEN OPERATIONS INVESTMENT LLC
- GEN BQ JV HOLDINGS LLC
- GEN OPERATIONS I LLC
- GEN OPERATIONS II LLC
- GENESIS HEALTHCARE LLC
Which facilities does Pico Ar LLC operate?
| Facility | City | State | Type | CCN |
|---|---|---|---|---|
| Anaheim Terrace Care Center | ANAHEIM | CA | Nursing home | 056076 |
| American River Center | CARMICHAEL | CA | Nursing home | 555450 |
| River City Post Acute | CARMICHAEL | CA | Nursing home | 055402 |
| Elk Grove Post Acute | ELK GROVE | CA | Nursing home | 055308 |
| Country Drive Post Acute | FREMONT | CA | Nursing home | 055885 |
| Alta Gardens Care Center | GARDEN GROVE | CA | Nursing home | 555473 |
| American Homecare Health Services | GLENDALE | CA | Home health agency | 058089 |
| Hayward Post Acute | HAYWARD | CA | Nursing home | 555398 |
| Devonshire Care Center | HEMET | CA | Nursing home | 056095 |
| Kingsburg Center | KINGSBURG | CA | Nursing home | 055573 |
| North Long Beach Post Acute | LONG BEACH | CA | Nursing home | 055995 |
| Alexandria Care Center | LOS ANGELES | CA | Nursing home | 056113 |
| Cheviot Hills Post Acute | LOS ANGELES | CA | Nursing home | 056451 |
| Fountain View Subacute and Nursing Center | LOS ANGELES | CA | Nursing home | 055111 |
| Sharon Care Center | LOS ANGELES | CA | Nursing home | 055755 |
| The Meadows on Sunset Post Acute | LOS ANGELES | CA | Nursing home | 056056 |
| Windsor Gardens Convalescent Hospital | LOS ANGELES | CA | Nursing home | 056194 |
| Montebello Care Center | MONTEBELLO | CA | Nursing home | 055153 |
| Rio Hondo Subacute & Nursing Center | MONTEBELLO | CA | Nursing home | 056487 |
| Monterey Post Acute | MONTEREY | CA | Nursing home | 055962 |
| National City Post Acute | NATIONAL CITY | CA | Nursing home | 055954 |
| The Springs Healthcare Center at the Carlotta | PALM DESERT | CA | Nursing home | 555226 |
| Playa Del Rey Center | PLAYA DEL REY | CA | Nursing home | 555004 |
| Rosewood Post Acute | PLEASANT HILL | CA | Nursing home | 056476 |
| Park View Nursing and Subacute | RESEDA | CA | Nursing home | 555716 |
| Woodland Care Center | RESEDA | CA | Nursing home | 056066 |
| Citrus Grove Post Acute | RIVERSIDE | CA | Nursing home | 056315 |
| Assurance Home Care | SACRAMENTO | CA | Home health agency | 059635 |
| Windsor Care Center of Sacramento | SACRAMENTO | CA | Nursing home | 555717 |
| Coastal Post Acute | SALINAS | CA | Nursing home | 055871 |
| Windsor the Ridge Rehabilitation Center | SALINAS | CA | Nursing home | 555060 |
| Washington Center | SAN LEANDRO | CA | Nursing home | 056121 |
| South Coast Post Acute | SANTA ANA | CA | Nursing home | 055653 |
| Santa Clara Post Acute | SANTA CLARA | CA | Nursing home | 056069 |
| Creekside Center | STOCKTON | CA | Nursing home | 555387 |
| Delta Oaks Post Acute | STOCKTON | CA | Nursing home | 055735 |
| Hampton Post Acute | STOCKTON | CA | Nursing home | 056324 |
| Oak Grove Post Acute | STOCKTON | CA | Nursing home | 055201 |
| Bay Crest Care Center | TORRANCE | CA | Nursing home | 055559 |
| The Earlwood | TORRANCE | CA | Nursing home | 055032 |
| Solano Post Acute | VALLEJO | CA | Nursing home | 056238 |
| Terrace Post Acute | VAN NUYS | CA | Nursing home | 555738 |
| Willows Post Acute | WILLOWS | CA | Nursing home | 555151 |
| Unger Park Post Acute | BUCYRUS | OH | Nursing home | 365619 |
| Centerville Post Acute | CENTERVILLE | OH | Nursing home | 366100 |
| Chillicothe Post Acute | CHILLICOTHE | OH | Nursing home | 365576 |
| North Royalton Post Acute | CLEVELAND | OH | Nursing home | 366343 |
| Beavercreek Post Acute | DAYTON | OH | Nursing home | 365374 |
| Dublin Post Acute | DUBLIN | OH | Nursing home | 366418 |
| Kettering Heights Post Acute | KETTERING | OH | Nursing home | 365616 |
| Marietta Heights Post Acute | MARIETTA | OH | Nursing home | 365780 |
| Marion Valley Post Acute | MARION | OH | Nursing home | 366304 |
| Mentor Hills Post Acute | MENTOR | OH | Nursing home | 365691 |
| Corsocare Hospice | NORTH CANTON | OH | Hospice | 361731 |
| Twinsburg Post Acute | TWINSBURG | OH | Nursing home | 366419 |
| Westerville Post Acute. | WESTERVILLE | OH | Nursing home | 365611 |
| Willoughby Post Acute | WILLOUGHBY | OH | Nursing home | 365305 |
| Bethlehem North Skilled Nursing and Rehabilitation | BETHLEHEM | PA | Nursing home | 395527 |
| Bethlehem South Skilled Nursing and Rehabilitation | BETHLEHEM | PA | Nursing home | 395429 |
| Bridgeville Rehabilitation & Care Center | BRIDGEVILLE | PA | Nursing home | 395596 |
| Camp Hill Skilled Nursing and Rehabilitation Center | CAMP HILL | PA | Nursing home | 395440 |
| Carlisle Skilled Nursing and Rehabilitation Center | CARLISLE | PA | Nursing home | 395746 |
| Chambersburg Skilled Nursing and Rehabilitation Ce | CHAMBERSBURG | PA | Nursing home | 395348 |
| The Belvedere Center, Genesis Healthcare | CHESTER | PA | Nursing home | 395595B |
| Inners Creek Skilled Nursing and Rehabilitation Ce | DALLASTOWN | PA | Nursing home | 395451 |
| Easton Skilled Nursing and Rehabilitation Center | EASTON | PA | Nursing home | 395540 |
| Gettysburg Center | GETTYSBURG | PA | Nursing home | 395733 |
| Laurel Center | HAMBURG | PA | Nursing home | 395408 |
| Huntingdon Skilled Nursing and Rehabilitation Cent | HUNTINGDON VALLEY | PA | Nursing home | 395913 |
| Jersey Shore Skilled Nursing and Rehabilitation Ce | JERSEY SHORE | PA | Nursing home | 395359 |
| King of Prussia Skilled Nursing and Rehabilitation | KING OF PRUSSIA | PA | Nursing home | 395834 |
| Abbeyville Skilled Nursing and Rehabilitation Cent | LANCASTER | PA | Nursing home | 395199 |
| Crestview Center | LANGHORNE | PA | Nursing home | 395459 |
| Laureldale Skilled Nursing and Rehabilitation Cent | LAURELDALE | PA | Nursing home | 395477 |
| Lebanon Skilled Nursing and Rehabilitation Center | LEBANON | PA | Nursing home | 395472 |
| Montgomeryville Skilled Nursing and Rehabilitati | MONTGOMERYVILLE | PA | Nursing home | 395796 |
| Norriton Square Nursing and Rehabilitation Center | NORRISTOWN | PA | Nursing home | 396009 |
| Pennsburg Manor | PENNSBURG | PA | Nursing home | 395555 |
| Chapel Manor | PHILADELPHIA | PA | Nursing home | 395449B |
| Pottstown Skilled Nursing and Rehabilitation Cente | POTTSTOWN | PA | Nursing home | 395402 |
| Sanatoga Center | POTTSTOWN | PA | Nursing home | 395904 |
| Quakertown Center | QUAKERTOWN | PA | Nursing home | 395405 |
| Mifflin Center | SHILLINGTON | PA | Nursing home | 395138 |
| Sinking Spring Skilled Nursing and Rehabilitation | SINKING SPRING | PA | Nursing home | 395541 |
| Sunbury Skilled Nursing and Rehabilitation Center | SUNBURY | PA | Nursing home | 395512 |
| Laurel Ridge Center | UNIONTOWN | PA | Nursing home | 395243 |
| Wallingford Skilled Nursing and Rehabilitation Cen | WALLINGFORD | PA | Nursing home | 395685 |
| Wayne Center | WAYNE | PA | Nursing home | 395332 |
| West Reading Skilled Nursing and Rehabilitation Ce | WEST READING | PA | Nursing home | 395351 |
| Hillcrest Center | WYNCOTE | PA | Nursing home | 395481 |
| Hopkins Center | WYNCOTE | PA | Nursing home | 395342 |
| Kingston Court Skilled Nursing and Rehabilitation | YORK | PA | Nursing home | 395037 |
| York North Skilled Nursing and Rehabilitation Center | YORK | PA | Nursing home | 395442 |
| York South Skilled Nursing and Rehabilitation Center | YORK | PA | Nursing home | 395309 |
| Avir at Coronado | ABILENE | TX | Nursing home | 675746 |
| Brightpointe at Lytle Lake | ABILENE | TX | Nursing home | 676416 |
| Avir at Athens | ATHENS | TX | Nursing home | 455834 |
| Avir at Park Bend | AUSTIN | TX | Nursing home | 675862 |
| Homestead Nursing and Rehabilitation of Baird | BAIRD | TX | Nursing home | 675364 |
| Avir at Bandera | BANDERA | TX | Nursing home | 676233 |
| Avir at Bay City | BAY CITY | TX | Nursing home | 455643 |
| Avir at Beaumont | BEAUMONT | TX | Nursing home | 455001 |
| Avir at Beeville | BEEVILLE | TX | Nursing home | 455923 |
| Avir at Bellville | BELLVILLE | TX | Nursing home | 676164 |
| Riverview Nursing & Rehabilitation | BOERNE | TX | Nursing home | 675371 |
| Avir at Borger | BORGER | TX | Nursing home | 455989 |
| St. Joseph Manor | BRYAN | TX | Nursing home | 675887 |
| Avir at Burkburnett | BURKBURNETT | TX | Nursing home | 675035 |
| Avir at Burnet | BURNET | TX | Nursing home | 675619 |
| Avir at Caldwell | CALDWELL | TX | Nursing home | 675885 |
| Avir at Camp Wood | CAMP WOOD | TX | Nursing home | 675931 |
| Avir at Carthage | CARTHAGE | TX | Nursing home | 455963 |
| Avir at Center | CENTER | TX | Nursing home | 455550 |
| Avir at Childress | CHILDRESS | TX | Nursing home | 675055 |
| Avir at Cisco | CISCO | TX | Nursing home | 675259 |
| Avir at Comfort | COMFORT | TX | Nursing home | 675871 |
| Avir at Commerce | COMMERCE | TX | Nursing home | 675788 |
| Avir at Corpus Christi | CORPUS CHRISTI | TX | Nursing home | 455697 |
| Avir at River Ridge | CORPUS CHRISTI | TX | Nursing home | 675672 |
| Epic Nursing & Rehabilitation | CORSICANA | TX | Nursing home | 676295 |
| Avir at Cotulla | COTULLA | TX | Nursing home | 676288 |
| Avir at Dallas | DALLAS | TX | Nursing home | 676215 |
| The Meadows Health and Rehabilitation Center | DALLAS | TX | Nursing home | 455463 |
| Avir at Dripping Springs | DRIPPING SPRINGS | TX | Nursing home | 675980 |
| Avir at Woodlands | EASTLAND | TX | Nursing home | 675001 |
| Avir at El Paso | EL PASO | TX | Nursing home | 676431 |
| Avir at Patriot | EL PASO | TX | Nursing home | 676468 |
| Avir at Tierra Este | EL PASO | TX | Nursing home | 745038 |
| Avir at Elkhart | ELKHART | TX | Nursing home | 675217 |
| Avir at Fort Worth | FORT WORTH | TX | Nursing home | 676132 |
| Avir at Enchanted Rock | FREDERICKSBURG | TX | Nursing home | 455941 |
| Avir at Fredericksburg | FREDERICKSBURG | TX | Nursing home | 675169 |
| Avir at River Valley | GAINESVILLE | TX | Nursing home | 455970 |
| Gainesville Convalescent Center | GAINESVILLE | TX | Nursing home | 675067 |
| Avir at Giddings | GIDDINGS | TX | Nursing home | 675101 |
| Avir at Gonzales | GONZALES | TX | Nursing home | 675124 |
| Avir at Graham | GRAHAM | TX | Nursing home | 455555 |
| Avir at Bradburn | GRAND SALINE | TX | Nursing home | 675320 |
| Avir at Grand Saline | GRAND SALINE | TX | Nursing home | 675878 |
| Avir at Grapevine | GRAPEVINE | TX | Nursing home | 675905 |
| Avir at Haskell | HASKELL | TX | Nursing home | 675014 |
| Avir at Hillsboro | HILLSBORO | TX | Nursing home | 675096 |
| Avir at Arden Wood | HOUSTON | TX | Nursing home | 675789 |
| Avir at Courtyard | HOUSTON | TX | Nursing home | 455613 |
| Avir at Golfcrest | HOUSTON | TX | Nursing home | 675791 |
| Avir at Houston | HOUSTON | TX | Nursing home | 676066 |
| Avir at Orem | HOUSTON | TX | Nursing home | 676314 |
| Avir at Veterans Memorial | HOUSTON | TX | Nursing home | 676252 |
| The Heights of North Houston | HOUSTON | TX | Nursing home | 676356 |
| Avir at Irving | IRVING | TX | Nursing home | 675374 |
| Avir at Itasca | ITASCA | TX | Nursing home | 675712 |
| Avir at Jacksboro | JACKSBORO | TX | Nursing home | 455808 |
| Avir at Jacksonville | JACKSONVILLE | TX | Nursing home | 675011 |
| Avir at Jefferson | JEFFERSON | TX | Nursing home | 675241 |
| Avir at Johnson City | JOHNSON CITY | TX | Nursing home | 676486 |
| Avir at Kaufman | KAUFMAN | TX | Nursing home | 455962 |
| Avir at Kennedale | KENNEDALE | TX | Nursing home | 675270 |
| Avir at Kerrville | KERRVILLE | TX | Nursing home | 745050 |
| Avir at Kingsland | KINGSLAND | TX | Nursing home | 676035 |
| Avir at Knox City | KNOX CITY | TX | Nursing home | 675989 |
| Avir at Lancaster | LANCASTER | TX | Nursing home | 675809 |
| Avir at Longview | LONGVIEW | TX | Nursing home | 455678 |
| Avir at Heritage Oaks | LUBBOCK | TX | Nursing home | 675346 |
| Avir at Lubbock | LUBBOCK | TX | Nursing home | 455940 |
| Avir at Luling | LULING | TX | Nursing home | 676292 |
| Avir at Magnolia | LULING | TX | Nursing home | 676044 |
| Avir at Madisonville | MADISONVILLE | TX | Nursing home | 676475 |
| Avir at Mansfield | MANSFIELD | TX | Nursing home | 675792 |
| Avir at Mineola | MINEOLA | TX | Nursing home | 675668 |
| Avir at Monahans | MONAHANS | TX | Nursing home | 675522 |
| Avir at New Braunfels | NEW BRAUNFELS | TX | Nursing home | 455020 |
| Avir at North Richland Hills | NORTH RICHLAND HILLS | TX | Nursing home | 676127 |
| Avir at Overton | OVERTON | TX | Nursing home | 675408 |
| Avir at Town Creek | PALESTINE | TX | Nursing home | 455565 |
| Avir at Pampa | PAMPA | TX | Nursing home | 675049 |
| Avir at Paris | PARIS | TX | Nursing home | 455831 |
| Avir at Pasadena | PASADENA | TX | Nursing home | 675625 |
| Avir at Pecos | PECOS | TX | Nursing home | 675881 |
| Avir at Pilot Point | PILOT POINT | TX | Nursing home | 675902 |
| Avir at Pittsburg | PITTSBURG | TX | Nursing home | 675037 |
| The Healthcare Resort of Plano | PLANO | TX | Nursing home | 676395 |
| Avir at Portland | PORTLAND | TX | Nursing home | 675850 |
| Avir at Richland Hills | RICHLAND HILLS | TX | Nursing home | 675840 |
| Avir at Arbor Terrace | SAN ANGELO | TX | Nursing home | 675932 |
| Avir at Meadow Creek | SAN ANGELO | TX | Nursing home | 676031 |
| Avir at San Angelo | SAN ANGELO | TX | Nursing home | 676100 |
| Avir at Heritage | SAN ANTONIO | TX | Nursing home | 675858 |
| Avir at Schertz | SCHERTZ | TX | Nursing home | 676301 |
| Avir at Sealy | SEALY | TX | Nursing home | 676166 |
| Avir at Seguin | SEGUIN | TX | Nursing home | 675641 |
| Avir at Walnut Springs | SEGUIN | TX | Nursing home | 675656 |
| Avir at Sherman | SHERMAN | TX | Nursing home | 676120 |
| Avir at Snyder | SNYDER | TX | Nursing home | 675646 |
| Avir at Stephenville | STEPHENVILLE | TX | Nursing home | 455744 |
| Sweetwater Healthcare Center | SWEETWATER | TX | Nursing home | 455946 |
| Avir at Adams | TEMPLE | TX | Nursing home | 675587 |
| Avir at Temple East | TEMPLE | TX | Nursing home | 675946 |
| Avir at Temple West | TEMPLE | TX | Nursing home | 455522 |
| Avir at Western Hills | TEMPLE | TX | Nursing home | 455785 |
| Avir at Citizens Trail | TEXARKANA | TX | Nursing home | 675958 |
| Avir at Cowhorn Creek | TEXARKANA | TX | Nursing home | 675949 |
| Avir at Texarkana | TEXARKANA | TX | Nursing home | 676069 |
| Avir at Azalea Heights | TYLER | TX | Nursing home | 675289 |
| Avir at Petal Hill | TYLER | TX | Nursing home | 455485 |
| Avir at Rose Trail | TYLER | TX | Nursing home | 455429 |
| Avir at Jeffrey Place | WACO | TX | Nursing home | 455489 |
| Avir at Keeneland | WEATHERFORD | TX | Nursing home | 675708 |
| Avir at Weatherford | WEATHERFORD | TX | Nursing home | 455574 |
| Avir at Winnsboro | WINNSBORO | TX | Nursing home | 675812 |
Pico Ar LLC full ownership dataset
Ownership percentages, association dates, every legal entity in the family, the evidence behind each grouping, the full change-of-ownership history and facility-level financial and staffing measures. CSV and PDF.
Get the full dataset — $29Ownership is reported to CMS by the enrolling provider. Entities are grouped into a corporate family where their facility portfolios overlap; this is our analysis, not a CMS designation, and it is described in full on the methodology page. A private-equity or REIT tag reflects a box the filer ticked on their own enrolment form.