Home › Operators › Arcadia Care Management LLC
Arcadia Care Management LLC
This corporate family controls 25 Medicare-certified facilities across Illinois, Ohio, filed under 5 separate legal entities.
Why this looks like 5 companies in the government files
CMS records each owning entity separately. Nothing in the source data links them — they are matched here by overlapping facility portfolios. A sample of the entities in this family:
- ARCADIA CARE MANAGEMENT LLC
- BM EQUITIES LLC
- CURIS SERVICES LLC
- Individually-held trust (name withheld)
- YG FH HOLDINGS LLC
Which facilities does Arcadia Care Management LLC operate?
| Facility | City | State | Type | CCN |
|---|---|---|---|---|
| The Terrace of Hialeah | HIALEAH | FL | Nursing home | 105803 |
| Adviniacare at Naples | NAPLES | FL | Nursing home | 105995 |
| Advinia Care at Venice | VENICE | FL | Nursing home | 105955 |
| Arcadia Care Aledo | ALEDO | IL | Nursing home | 145886 |
| Arcadia Care Auburn | AUBURN | IL | Nursing home | 145136 |
| Arcadia Care Bloomington | BLOOMINGTON | IL | Nursing home | 145371 |
| Goldwater Care Bloomington | BLOOMINGTON | IL | Nursing home | 145016 |
| Arc at Bradley | BRADLEY | IL | Nursing home | 146112 |
| Aperion Care Burbank | BURBANK | IL | Nursing home | 145913 |
| Alta Rehabilitation at Fairmont | CHICAGO | IL | Nursing home | 145867 |
| Aperion Care International | CHICAGO | IL | Nursing home | 146001 |
| Aperion Care Lakeshore | CHICAGO | IL | Nursing home | 145244 |
| Aperion Care Wesley | CHICAGO | IL | Nursing home | 145591 |
| Elevate Care Chicago North | CHICAGO | IL | Nursing home | 145484 |
| Elevate Care Windsor Park | CHICAGO | IL | Nursing home | 145970 |
| Aperion Care Chicago Heights | CHICAGO HEIGHTS | IL | Nursing home | 145180 |
| Arc at Chillicothe | CHILLICOTHE | IL | Nursing home | 145058 |
| Goldwater Care Clinton | CLINTON | IL | Nursing home | 146076 |
| Elevate Care Country Club Hill | COUNTRY CLUB HILLS | IL | Nursing home | 145967 |
| Goldwater Care Danville | DANVILLE | IL | Nursing home | 145183 |
| Aperion Care Dekalb | DEKALB | IL | Nursing home | 145261 |
| Aperion Care Dolton | DOLTON | IL | Nursing home | 145877 |
| Arc at Dwight | DWIGHT | IL | Nursing home | 145452 |
| Arc at El Paso | EL PASO | IL | Nursing home | 145319 |
| Aperion Care Elgin | ELGIN | IL | Nursing home | 145740 |
| Aperion Care Fox River | ELGIN | IL | Nursing home | 145447 |
| Axiom Gardens of Flora | FLORA | IL | Nursing home | 145624 |
| Axiom Healthcare of Flora | FLORA | IL | Nursing home | 145692 |
| Aperion Care Forest Park | FOREST PARK | IL | Nursing home | 145969 |
| Arc at Hickory Point | FORSYTH | IL | Nursing home | 146148 |
| Goldwater Care Gibson City | GIBSON CITY | IL | Nursing home | 145911 |
| Elevate Care Abington | GLENVIEW | IL | Nursing home | 145683 |
| Axiom Healthcare of Harrisburg | HARRISBURG | IL | Nursing home | 145978 |
| Arcadia Care Havana | HAVANA | IL | Nursing home | 145774 |
| Arcadia Care Jacksonville | JACKSONVILLE | IL | Nursing home | 145928 |
| Arc at Kankakee | KANKAKEE | IL | Nursing home | 146056 |
| Arcadia Care Kewanee | KEWANEE | IL | Nursing home | 145968 |
| Avenues at Royal Oak | KEWANEE | IL | Nursing home | 145418 |
| Goldwater Care Marseilles | MARSEILLES | IL | Nursing home | 145295 |
| Aperion Care Midlothian | MIDLOTHIAN | IL | Nursing home | 145947 |
| Arcadia Care Morris | MORRIS | IL | Nursing home | 145623 |
| Arcadia Care Morton | MORTON | IL | Nursing home | 145248 |
| Axiom Gardens of Mount Vernon | MOUNT VERNON | IL | Nursing home | 146201 |
| Axiom Healthcare of Mount Vernon | MOUNT VERNON | IL | Nursing home | 145517 |
| Aperion Care Niles | NILES | IL | Nursing home | 145999 |
| Elevate Care Niles | NILES | IL | Nursing home | 145662 |
| Elevate Care North Branch | NILES | IL | Nursing home | 145630 |
| Arc at Normal | NORMAL | IL | Nursing home | 145732 |
| Elevate Care Northbrook | NORTHBROOK | IL | Nursing home | 145171 |
| Alta Rehabilitation at Oak Brook | OAK BROOK | IL | Nursing home | 145458 |
| Aperion Care Oak Lawn | OAK LAWN | IL | Nursing home | 145197 |
| Elevate Care Palos Heights | PALOS HEIGHTS | IL | Nursing home | 145779 |
| Park Ridge Healthcare Center | PARK RIDGE | IL | Nursing home | 145839 |
| Arcadia Care Peoria Heights | PEORIA HEIGHTS | IL | Nursing home | 145811A |
| Goldwater Care Peoria Heights | PEORIA HEIGHTS | IL | Nursing home | 145239 |
| Goldwater Pontiac Nursing Home | PONTIAC | IL | Nursing home | 145930 |
| Goldwater Care Princeton | PRINCETON | IL | Nursing home | 145437 |
| Elevate Care Riverwoods | RIVERWOODS | IL | Nursing home | 145304 |
| Goldwater Care Roseville | ROSEVILLE | IL | Nursing home | 146020 |
| Axiom Healthcare of Rosiclare | ROSICLARE | IL | Nursing home | 145759 |
| Elevate Care South Holland | SOUTH HOLLAND | IL | Nursing home | 145671 |
| Goldwater Care Spring Valley | SPRING VALLEY | IL | Nursing home | 145486 |
| Arc at Sangamon Valley | SPRINGFIELD | IL | Nursing home | 146026 |
| Arcadia Care on the Hill | SPRINGFIELD | IL | Nursing home | 145160 |
| Arc at Streator | STREATOR | IL | Nursing home | 145062 |
| Goldwater Care Toluca | TOLUCA | IL | Nursing home | 145413 |
| Arcadia Care Toulon | TOULON | IL | Nursing home | 145442 |
| Arcadia Care Watseka | WATSEKA | IL | Nursing home | 145389 |
| Alta Rehabilitation at Wauconda | WAUCONDA | IL | Nursing home | 145887 |
| Elevate Care Waukegan | WAUKEGAN | IL | Nursing home | 145669 |
| Aperion Care West Chicago | WEST CHICAGO | IL | Nursing home | 145830 |
| Axiom Healthcare of West Frankfort | WEST FRANKFORT | IL | Nursing home | 145664 |
| Aperion Care Westchester | WESTCHESTER | IL | Nursing home | 145660 |
| Aperion Care Wilmington | WILMINGTON | IL | Nursing home | 145316 |
| Arc at Cincinnati | CINCINNATI | OH | Nursing home | 365044 |
| Edith Lane of Cincinnati | CINCINNATI | OH | Nursing home | 365005 |
| Arc at Trotwood LLC | DAYTON | OH | Nursing home | 365309 |
Arcadia Care Management LLC full ownership dataset
Ownership percentages, association dates, every legal entity in the family, the evidence behind each grouping, the full change-of-ownership history and facility-level financial and staffing measures. CSV and PDF.
Get the full dataset — $29Ownership is reported to CMS by the enrolling provider. Entities are grouped into a corporate family where their facility portfolios overlap; this is our analysis, not a CMS designation, and it is described in full on the methodology page. A private-equity or REIT tag reflects a box the filer ticked on their own enrolment form.